主體與葉輪(lun)獨立(li)設(she)計,拆(chai)裝便捷; 泵浦(pu)采用優質(zhi)原(yuan)生PP/PVDF, 提升耐腐蝕能力及(ji)結(jie)構強(qiang)度; 內置自(zi)冷(leng)式防空轉系統,
獨特(te)創(chuang)新式結構,空轉時間(jian)可達2小時 適用于:蝕刻液(ye)、電(dian)鍍液(ye)、電(dian)泳(yong)液(ye)、污(wu)水提升(sheng)、輸送、噴淋(lin)等;
超(chao)強中封(feng)蓋密封(feng)結(jie)構設計,增強自吸能(neng)力,無需配套底閥運行,吸程高度(du)可達5米(mi);

全新精工品質(zhi)高品質配(pei)件(jian),持久更耐用(yong)
時時刻刻,默默守護你(ni)
廠家(jia)直銷,讓利客戶,降本增效
產品型號
MGS - | F | -40 | 01 | 2 | -V | L | -S | C | S- | 5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(1) | MGS | 可空轉自吸泵 | ||||||||
(2) | 泵體材質(zhi) | F-FRPP P-PVDF | ||||||||
(3) | 出口口徑 | 40-1-1/2" 50-2" 75-3" | ||||||||
(4) | 功率 | 01-1HP 02-2HP 03-3HP 05-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||
(5) | 極數 | 2-2P 4-4P | ||||||||
(6) | 橡膠材質 | V-VITON E-EPDM | ||||||||
(7) | 單向閥 | L-揚程 | ||||||||
(8) | 固定環材質 | S-碳化矽C-陶(tao)瓷 | ||||||||
(9) | 轉動環材質 | S-碳化矽C-碳素 | ||||||||
(10) | 伸縮環彈環材質 | S-SUS316 | ||||||||
(11) | 頻率 | 5-50HZ6-60HZ | ||||||||
規格表
規格 | 入口 | 出 口 | 50Hz | 60Hz | 泵浦功率 | ||
全揚程 | 全流量 | 全揚程 | 全流量 | ||||
MGS-40012EL | 40 | 40 | 15.5 | 166 | 16.5 | 180 | 0.75 |
MGS-40022EL | 40 | 40 | 13 | 225 | 14 | 250 | 1.5 |
MGS-50032EL | 50 | 50 | 16 | 416 | 16.5 | 420 | 2.2 |
MGS-50052EL | 50 | 50 | 17 | 433 | 18 | 450 | 4 |
安裝尺寸表
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L |
MGS-40012 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125.3 | 672 |
MGS-40022 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 683 |
MGS-50032 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 675 |
MGS-50052 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 736 |